WEIGHT (kg) | EXTERNAL DIMENSIONS (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TARE | PAYLOAD | MGW | LENGHT | WIDTH | HEIGHT | |
10ft Open Top | 2850 | 9150 | 12000 | 2991 | 2438 | 2591 |
12ft Open Top | 3250 | 10750 | 14000 | 3655 | 2438 | 2590 |
14ft Open Top | 3700 | 12300 | 16000 | 4262 | 2438 | 2590 |
16ft Open Top | 4100 | 13900 | 18000 | 4874 | 2438 | 2590 |
20ft Open Top | 4700 | 15300 | 20000 | 6055 | 2438 | 2590 |
4850 | 15150 | 20000 | 6058 | 2438 | 2750 | |
10ft Half Height Open Top | 2150 | 10000 | 12150 | 2991 | 2438 | 1434 |
2250 | 9900 | 12150 | 2991 | 2438 | 1434 | |
20ft Half Height Open Top | 3200 | 8950 | 12150 | 6058 | 2438 | 1434 |
Open Top and Half Height Containers
