WEIGHT (kg) | EXTERNAL DIMENSIONS (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TARE | PAYLOAD | MGW | LENGHT | WIDTH | HEIGHT | |
10ft Rigging Container | 2150 | 7850 | 10000 | 2991 | 2438 | 2591 |
10ft Storage Container | 2010 | 7990 | 10000 | 2991 | 2438 | 2591 |
10ft Workshop Container | 2010 | 7990 | 10000 | 2991 | 2438 | 2591 |
12ft Workshop Container | 3200 | 5300 | 8500 | 3654 | 2438 | 2960 |
20ft Workshop Container | 4600 | 10400 | 15000 | 6058 | 2438 | 2960 |
4750 | 10250 | 15000 | 6058 | 2438 | 2960 | |
20ft Storage Container | 4600 | 10400 | 15000 | 6058 | 2438 | 2960 |
4750 | 10250 | 15000 | 6058 | 2438 | 2960 |
Workshop Containers
